Heb gisteren eindelijk de vluchten geboekt! 🙂
| DATE | FLIGHT NUMBER | DEPARTING | ARRIVING | FLIGHT INFO |
|---|---|---|---|---|
| 18-apr | EK148 | Amsterdam | Dubai - Terminal 3 | Est journey Time: 06:39 |
| 01:35, 1:35AM, [CEST 23:35] | 20:55, 8:55PM, [CEST 12:55] | Aircraft Type: Airbus Industrie A380 | ||
| 22-apr | QF10 | Dubai - Terminal 3 | Melbourne - Terminal 2 | Est journey Time: 13:20 |
| 15:20, 3:20PM | 23:59, 11:59PM, [CEST 21:59] | Aircraft Type: Airbus Industrie A380 | ||
| 8-jun | QF5955 Operated By Jetstar | Cairns - Terminal 2 | Sydney - Terminal 2 | Est journey Time: 02:55 |
| 10:10, 10:10AM, [CEST 02:10] | 13:05, 1:05PM, [CEST 05:30] | Aircraft Type: Airbus Industrie A321 | ||
| 8-jun | QF5955 Operated By | Sydney - Terminal 1 | Singapore Changi - Terminal 1 | Est journey Time: 08:25 |
| 16:05, 4:05PM, [CEST 08:05] | 22:30, 10:30PM, [CEST 16:30] | Aircraft Type: Airbus Industrie A330 | ||
| 11-jun | QF8433 Operated By Emirates | Singapore Changi - Terminal 1 | Dubai - Terminal 3 | Est journey Time: 07:15 |
| 09:40, 9:40AM, [CEST 03:40] | 12:55, 12:55PM, [CEST 10:55] | Aircraft Type: Boeing 777 | ||
| 11-jun | EK149 | Dubai - Terminal 3 | Amsterdam | Est journey Time: 07:05 |
| 14:55, 2:55PM, [CEST 12:55] | 20:00, 8:00PM | Aircraft Type: Boeing 777 |




2 gedachten over “Flightplan”
Instappen!!!!!, have fun.
Hey Patrick het weer heb je al mee, heerlijk je zult nou al op n andere planneet zijn.geweldig gr paul/wilma